Options for @C3N

Commodity    Show All Strike Prices
@C3N: CORN July 2023 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 06/07/2023 8:04:20 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3800   228'0s   10'4         217'4  6/06/2023 01:22:00
 3900   218'0s   10'4         207'4  6/06/2023 01:22:00
 4000   208'0s   10'4         197'4  6/06/2023 01:22:00
 4100   198'0s   10'4         187'4  6/06/2023 01:22:00
 4200   188'0s   10'4         177'4  6/06/2023 01:22:00
 4250   183'0s   10'4         172'4  6/06/2023 01:22:00
 4300   178'0s   10'4         167'4  6/06/2023 01:22:00
 4350   173'0s   10'4         162'4  6/06/2023 01:22:00
 4400   168'0s   10'4         157'4  6/06/2023 01:22:00
 4450   163'0s   10'4         152'4  6/06/2023 01:22:00
 4500   158'0s   10'4         147'4  6/06/2023 01:22:00
 4550   153'0s   10'4         142'4  6/06/2023 01:22:00
 4600   148'0s   10'4         137'4  6/06/2023 01:22:00
 4650   143'0s   10'3         132'5  6/06/2023 01:22:00
 4700   138'1s   10'4         127'5  6/06/2023 01:22:00
 4750   133'1s   10'4         122'5  6/06/2023 01:22:00
 4800   128'1s   10'4         117'5  6/06/2023 01:22:00
 4850   123'1s   10'3         112'6  6/06/2023 01:22:00
 4900   118'1s   10'3         107'6  6/06/2023 01:22:00
 4950   113'2s   10'4         102'6  6/06/2023 01:22:00
 5000   108'2s   10'3         97'7  6/06/2023 01:22:00
 5050   103'2s   10'2         93'0  6/06/2023 01:22:00
 5100   98'3s   10'3         88'0  6/06/2023 01:22:00
 5150   93'3s   10'2         83'1  6/06/2023 01:22:00
 5200   88'4s   10'2         78'2  6/06/2023 01:22:00
 5250   83'5s   10'1         73'4  6/06/2023 01:22:00
 5300   78'6s   10'1         68'5  6/06/2023 01:22:00
 5350   73'7s   9'7         64'0  6/06/2023 01:22:00
 5400   69'1s   9'7         59'2  6/06/2023 01:22:00
 5450   64'3s   9'5         54'6  6/06/2023 01:22:00
 5500   59'5s   9'3   52'0   52'0   52'0   50'2  6/06/2023 01:22:00
 5550   55'0s   9'0   53'6   53'6   53'6   46'0  6/06/2023 01:22:00
 5600   51'2s   0'6   49'6   51'2   49'6   50'4  6/07/2023 07:09:00
 5650   46'1s   8'2   46'0   46'0   46'0   37'7  6/06/2023 01:22:00
 5700   41'7s   7'6   40'7   40'7   40'7   34'1  6/06/2023 01:22:00
 5750   37'7s   7'2   34'4   34'4   34'4   30'5  6/06/2023 01:22:00
 5800   34'1s   0'1   34'1   34'1   34'1   34'0  6/07/2023 06:47:00
 5850   30'3s   6'1   31'1   32'0   25'4   24'2  6/06/2023 01:22:00
 5900   29'0s   2'0   29'0   29'0   29'0   27'0  6/07/2023 03:26:00
 5950   25'0s   1'2   23'6   25'0   23'6   23'6  6/06/2023 08:07:00
 6000   19'1s   -1'6   21'0   21'0   19'1   20'7  6/07/2023 07:44:00
 6050   18'1s   3'7   16'5   20'1   15'1   14'2  6/06/2023 01:22:00
 6100   16'2s   0'4   15'0   16'6   15'0   15'6  6/07/2023 06:49:00
 6150   13'6s   0'2   13'6   13'6   13'6   13'4  6/07/2023 07:09:00
 6200   10'4s   -1'1   12'0   13'2   10'4   11'5  6/07/2023 07:41:00
 6250   10'5s   0'6   10'5   10'5   10'5   9'7  6/07/2023 06:26:00
 6300   7'5s   -0'6   8'5   9'3   7'5   8'3  6/07/2023 07:33:00
 6350   7'6s   0'5   7'6   7'6   7'6   7'1  6/07/2023 03:24:00
 6400   5'7s   -0'1   5'7   5'7   5'7   6'0  6/06/2023 10:05:00
 6450   5'0s   0'6   6'3   6'3   4'5   4'2  6/06/2023 01:22:00
 6500   3'6s   -0'4   4'4   4'4   3'6   4'2  6/07/2023 07:17:00
 6550   3'5s   0'4   4'1   4'6   2'7   3'1  6/06/2023 01:22:00
 6600   2'5s   -0'3   3'0   3'0   2'5   3'0  6/07/2023 07:35:00
 6650   2'3s   -0'2   2'3   2'3   2'3   2'5  6/06/2023 10:56:00
 6700   2'1s   0'1   2'7   2'7   2'1   2'0  6/06/2023 01:22:00
 6750   1'7s   0'1   2'0   2'0   2'0   1'6  6/06/2023 01:22:00
 6800   1'3s   -0'2   1'4   1'4   1'3   1'5  6/07/2023 07:23:00
 6850   1'3s   0'0   1'5   1'5   1'5   1'3  6/06/2023 01:22:00
 6900   1'2s   0'0   1'2   1'2   1'0   1'2  6/06/2023 01:22:00
 6950   1'0s   -0'1   1'1   1'1   1'1   1'1  6/06/2023 01:22:00
 7000   0'7s   -0'1   0'6   0'6   0'6   1'0  6/06/2023 01:22:00
 7050   0'7s   0'0   1'0   1'0   1'0   0'7  6/06/2023 01:22:00
 7100   0'6s   -0'1   0'6   0'6   0'6   0'7  6/06/2023 01:22:00
 7150   0'5s   -0'1         0'6  6/06/2023 01:22:00
 7200   0'5s   0'0   0'5   0'5   0'5   0'5  6/06/2023 01:22:00
 7250   0'5s   0'0         0'5  6/06/2023 01:22:00
 7300   0'4s   -0'1   0'4   0'4   0'4   0'5  6/06/2023 01:22:00
 7350   0'4s   0'0         0'4  6/06/2023 01:22:00
 7400   0'4s   0'0   0'3   0'3   0'3   0'4  6/06/2023 01:22:00
 7450   0'3s   -0'1   0'5   0'5   0'5   0'4  6/06/2023 01:22:00
 7500   0'3s   0'0         0'3  6/06/2023 01:22:00
 7550   0'3s   0'0         0'3  6/06/2023 01:22:00
 7600   0'3s   0'0   0'4   0'4   0'2   0'3  6/06/2023 01:22:00
 7650   0'3s   0'0         0'3  6/06/2023 01:22:00
 7700   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 7750   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 7800   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 7850   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 7900   0'2s   0'0   0'3   0'3   0'2   0'2  6/06/2023 01:22:00
 7950   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 8000   0'2s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'2  6/06/2023 01:22:00
 8050   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 8100   0'2s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'2  6/06/2023 01:22:00
 8200   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 8300   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  6/06/2023 01:22:00
 8400   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9100   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9600   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9700   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9800   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 9900   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10000   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10100   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10200   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10300   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10400   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10500   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10600   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10700   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10800   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 10900   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 11000   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 11100   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 11200   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 11300   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 11400   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 20000   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00

@C3N: CORN July 2023 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 06/07/2023 8:04:20 AM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3000   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3100   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3500   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3600   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3700   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3800   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 3900   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4000   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4100   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4200   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4250   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4300   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4350   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4400   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  6/07/2023 06:45:00
 4450   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4500   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4550   0'1s   0'0         0'1  6/06/2023 01:22:00
 4600   0'1s   -0'1         0'2  6/06/2023 01:22:00
 4650   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 4700   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 4750   0'2s   0'0         0'2  6/06/2023 01:22:00
 4800   0'2s   -0'1         0'3  6/06/2023 01:22:00
 4850   0'2s   -0'1         0'3  6/06/2023 01:22:00
 4900   0'3s   0'0         0'3  6/06/2023 01:22:00
 4950   0'3s   -0'1   0'3   0'3   0'3   0'4  6/06/2023 01:22:00
 5000   0'3s   -0'1         0'4  6/06/2023 01:22:00
 5050   0'4s   -0'1         0'5  6/06/2023 01:22:00
 5100   0'4s   -0'1         0'5  6/06/2023 01:22:00
 5150   0'5s   -0'1   0'5   0'5   0'5   0'6  6/06/2023 01:22:00
 5200   0'5s   -0'2         0'7  6/06/2023 01:22:00
 5250   0'6s   -0'3   1'1   1'1   0'7   1'1  6/06/2023 01:22:00
 5300   0'7s   -0'3   1'0   1'0   1'0   1'2  6/06/2023 01:22:00
 5350   1'0s   0'0   1'0   1'0   1'0   1'0  6/07/2023 07:17:00
 5400   1'1s   -0'1   1'1   1'1   1'1   1'2  6/07/2023 02:42:00
 5450   1'4s   -0'7   1'6   1'6   1'3   2'3  6/06/2023 01:22:00
 5500   1'5s   -0'1   1'6   1'7   1'4   1'6  6/07/2023 07:23:00
 5550   2'1s   -1'4   2'1   2'2   2'1   3'5  6/06/2023 01:22:00
 5600   2'2s   -0'3   2'6   2'6   2'2   2'5  6/07/2023 03:29:00
 5650   3'2s   0'0   3'2   3'2   3'2   3'2  6/07/2023 02:36:00
 5700   3'7s   -0'1   3'6   3'7   3'4   4'0  6/07/2023 07:19:00
 5750   5'1s   0'1   4'7   5'1   4'7   5'0  6/07/2023 07:42:00
 5800   6'1s   0'0   6'4   6'6   5'4   6'1  6/07/2023 07:30:00
 5850   7'4s   -4'2   8'7   9'4   7'0   11'6  6/06/2023 01:22:00
 5900   9'3s   0'3   9'6   9'6   8'0   9'0  6/07/2023 07:43:00
 5950   10'5s   -0'2   10'5   10'5   10'5   10'7  6/07/2023 04:19:00
 6000   13'4s   0'5   12'5   13'4   11'7   12'7  6/07/2023 07:43:00
 6050   15'7s   0'6   15'7   15'7   15'7   15'1  6/07/2023 07:33:00
 6100   17'6s   0'0   17'1   18'0   16'5   17'6  6/07/2023 07:13:00
 6150   20'4s   -7'5   22'5   22'5   22'5   28'1  6/06/2023 01:22:00
 6200   22'5s   -1'0   22'5   22'5   22'5   23'5  6/06/2023 08:10:00
 6250   26'0s   -0'7   26'2   26'2   26'0   26'7  6/07/2023 05:15:00
 6300   29'4s   -0'7   31'0   32'4   29'4   30'3  6/07/2023 06:53:00
 6350   34'0s   -9'1   40'0   40'0   39'1   43'1  6/06/2023 01:22:00
 6400   37'7s   -9'4   43'3   43'3   37'2   47'3  6/06/2023 01:22:00
 6450   42'0s   -9'5         51'5  6/06/2023 01:22:00
 6500   48'2s   2'1   44'5   48'2   44'5   46'1  6/07/2023 07:19:00
 6550   50'4s   -10'0         60'4  6/06/2023 01:22:00
 6600   54'7s   -10'1   57'6   57'6   56'7   65'0  6/06/2023 01:22:00
 6650   59'4s   -10'1   65'0   65'0   65'0   69'5  6/06/2023 01:22:00
 6700   64'1s   -10'2         74'3  6/06/2023 01:22:00
 6750   68'6s   -10'3         79'1  6/06/2023 01:22:00
 6800   73'4s   -10'3         83'7  6/06/2023 01:22:00
 6850   78'2s   -10'4         88'6  6/06/2023 01:22:00
 6900   83'0s   -10'5         93'5  6/06/2023 01:22:00
 6950   87'7s   -10'4         98'3  6/06/2023 01:22:00
 7000   92'6s   -10'5   95'2   95'2   95'2   103'3  6/06/2023 01:22:00
 7050   97'5s   -10'5         108'2  6/06/2023 01:22:00
 7100   102'5s   -10'4         113'1  6/06/2023 01:22:00
 7150   107'4s   -10'5         118'1  6/06/2023 01:22:00
 7200   112'4s   -10'4         123'0  6/06/2023 01:22:00
 7250   117'3s   -10'4         127'7  6/06/2023 01:22:00
 7300   122'3s   -10'4         132'7  6/06/2023 01:22:00
 7350   127'3s   -10'4         137'7  6/06/2023 01:22:00
 7400   132'2s   -10'4         142'6  6/06/2023 01:22:00
 7450   137'2s   -10'4         147'6  6/06/2023 01:22:00
 7500   142'2s   -10'4         152'6  6/06/2023 01:22:00
 7550   147'2s   -10'3         157'5  6/06/2023 01:22:00
 7600   152'1s   -10'4         162'5  6/06/2023 01:22:00
 7650   157'1s   -10'4         167'5  6/06/2023 01:22:00
 7700   162'1s   -10'4         172'5  6/06/2023 01:22:00
 7750   167'1s   -10'4         177'5  6/06/2023 01:22:00
 7800   172'1s   -10'4         182'5  6/06/2023 01:22:00
 7850   177'1s   -10'4         187'5  6/06/2023 01:22:00
 7900   182'1s   -10'3         192'4  6/06/2023 01:22:00
 8000   192'0s   -10'4         202'4  6/06/2023 01:22:00
 8100   202'0s   -10'4         212'4  6/06/2023 01:22:00
 8200   212'0s   -10'4         222'4  6/06/2023 01:22:00
 8300   222'0s   -10'4         232'4  6/06/2023 01:22:00
 8400   232'0s   -10'4         242'4  6/06/2023 01:22:00
 8500   242'0s   -10'4         252'4  6/06/2023 01:22:00
 8600   252'0s   -10'4         262'4  6/06/2023 01:22:00
 8700   262'0s   -10'4         272'4  6/06/2023 01:22:00
 8800   272'0s   -10'4         282'4  6/06/2023 01:22:00
 8900   282'0s   -10'4         292'4  6/06/2023 01:22:00
 9000   292'0s   -10'4         302'4  6/06/2023 01:22:00
 9100   302'0s   -10'4         312'4  6/06/2023 01:22:00
 9200   312'0s   -10'4         322'4  6/06/2023 01:22:00
 9600   352'0s   -10'4         362'4  6/06/2023 01:22:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN