Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 451'2 3'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 464'4 2'2 10/28/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 472'4 1'4 10/28/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 478'6 1'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 475'6 0'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 490'2 0'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 503'4 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • CORN (May 28) 510'0 0'4 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1223'2 -4'6 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1237'0 -5'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1244'4 -5'6 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1253'0 -6'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1259'4 -6'4 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1244'2 -7'2 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1213'4 -7'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1205'6 -5'6 10/28/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 599'4 -11'2 10/28/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 613'6 -9'6 10/28/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 621'0 -9'0 10/28/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 627'0 -7'2 10/28/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 637'2 -6'4 10/28/26   1:18 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 652'4 -5'2 10/28/26   1:16 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 664'0 -4'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 28) 668'0 -3'2 10/28/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 226.800 - 2.625 10/28/26   1:02 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 227.025 - 3.525 10/28/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 230.125 - 3.075 10/28/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 232.275 - 3.025 10/28/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 226.725 - 2.925 10/28/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 222.850 - 2.975 10/28/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 220.425 - 3.050 10/28/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 27) 220.900 - 3.025 10/28/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 351.525 - 1.375 10/28/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 346.500 - 3.275 10/28/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 341.700 - 5.000 10/28/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 336.850 - 6.050 10/28/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 335.150 - 6.500 10/28/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 332.450 - 6.900 10/28/26   1:03 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 332.425 - 6.950 10/28/26   1:02 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 27) 330.600 - 6.775 10/28/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 58.850 -3.425 10/28/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 64.325 -0.750 10/28/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 70.700 0.300 10/28/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 76.900 0.800 10/28/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 86.075 1.225 10/28/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 88.775 1.350 10/28/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 27) 89.150 1.400 10/28/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 27) 77.450 1.925 10/28/26   1:04 PM CST

Cotton Futures Link

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 449'0 454'6 449'0 451'2 3'0 451'6s 03:11P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 463'0 468'0 462'6 464'4 2'2 465'0s 03:05P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 472'0 475'6 470'6 472'4 1'4 472'6s 02:53P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 478'2 482'2 477'2 478'6 1'0 479'0s 02:54P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 475'4 478'2 474'0 475'6 0'0 475'4s 02:54P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 490'0 492'6 488'4 490'2 0'0 490'0s 01:30P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 504'6 505'6 502'0 503'4 0'0 503'6s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 511'4 513'2 510'0 510'0 0'4 511'4s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1230'0 1237'6 1222'6 1223'2 -4'6 1224'4s 02:48P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1243'2 1250'0 1236'2 1237'0 -5'0 1238'0s 03:04P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1252'4 1257'6 1244'4 1244'4 -5'6 1246'0s 03:09P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1260'6 1265'6 1253'0 1253'0 -6'0 1254'4s 03:00P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1267'4 1271'6 1259'2 1259'4 -6'4 1260'6s 03:12P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1252'4 1256'4 1244'0 1244'2 -7'2 1245'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1221'6 1225'0 1212'2 1213'4 -7'0 1214'2s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1212'4 1216'6 1205'0 1205'6 -5'6 1206'6s 01:20P Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 610'4 614'6 593'2 599'4 -11'2 599'0s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 623'4 627'2 607'4 613'6 -9'6 613'2s 03:14P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 629'2 632'6 614'6 621'0 -9'0 620'4s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 632'2 636'2 620'4 627'0 -7'2 626'2s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 642'2 645'2 631'0 637'2 -6'4 636'4s 02:30P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 657'4 659'0 646'6 652'4 -5'2 651'6s 01:30P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 666'0 669'0 660'0 664'0 -4'0 664'2s 01:20P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 665'0 668'0 665'0 668'0 -3'2 667'6s 01:20P Chart for @W8K Options for @W8K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 230.000 230.250 226.650 226.800 - 2.625 227.375s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 230.725 231.250 226.275 227.025 - 3.525 227.325s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.400 233.925 229.300 230.125 - 3.075 230.500s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 235.425 236.175 231.500 232.275 - 3.025 232.700s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 229.975 230.600 226.150 226.725 - 2.925 227.175s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 226.125 226.625 222.200 222.850 - 2.975 223.250s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 223.850 224.275 219.900 220.425 - 3.050 220.850s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 223.925 224.225 219.975 220.900 - 3.025 220.900s 01:05P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 352.400 352.575 351.275 351.525 - 1.375 351.425s 03:13P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 349.300 351.300 345.650 346.500 - 3.275 346.750s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 346.275 348.375 340.725 341.700 - 5.000 342.100s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 342.500 344.650 335.925 336.850 - 6.050 337.275s 01:05P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 341.400 343.250 334.200 335.150 - 6.500 335.600s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 339.075 340.950 331.675 332.450 - 6.900 332.950s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 340.150 341.025 331.750 332.425 - 6.950 333.100s 01:05P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 332.550 332.550 329.475 330.600 - 6.775 330.525s 01:05P Chart for @GF7U Options for @GF7U
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 62.000 62.275 58.225 58.850 -3.425 58.600s 02:30P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 64.925 65.375 63.800 64.325 -0.750 64.175s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 70.250 71.150 69.825 70.700 0.300 70.625s 02:30P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 75.700 77.300 75.700 76.900 0.800 76.900s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 84.925 86.700 84.375 86.075 1.225 86.225s 02:30P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 87.200 89.325 87.125 88.775 1.350 88.950s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 88.025 89.675 87.475 89.150 1.400 89.375s 01:05P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 75.550 77.650 75.075 77.450 1.925 77.475s 01:05P Chart for @HE7V Options for @HE7V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24266 10/28/2026   10:52 AM CST 56

 - Mouse over for last update

Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):



Please enter the text in the box.
   


Contact Us

Screven Gin Co., Inc.
PO Box 197
565 Bascom Rd
Sylvania, Georgia 30467

912-564-1267
Fax-912-564-9252

We offer Crop Insurance and Farm Insurance through our sister company

Growers Crop & Casualty, Inc.

Call Duane Bargeron for assistance

 

Local Conditions
Sylvania, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 79oF Feels Like: 79oF
Humid: 50% Dew Pt: 59oF
Barom: 30.15 Wind Dir: ENE
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 7:40 Sunset: 6:39
As reported at SYLVANIA, GA at 4:00 PM
 
Local Radar
Sylvania, GA
Radar
 
Local Forecast
Sylvania, GA

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 78°F
Low: 47°F
Precip: 0%
High: 79°F
Low: 58°F
Precip: 0%
High: 81°F
Low: 55°F
Precip: 0%
High: 77°F
Low: 57°F
Precip: 0%
High: 73°F
Low: 57°F
Precip: 65%
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Quote of the Day


"The medals don't mean anything and the glory doesn't last. It's all about your happiness. The rewards are going to come, but my happiness is just loving the sport and having fun performing."

~ Jackie Joyner-Kersee,  American athlete, one of the best female athletes in the world


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 451'2 3'0
@S6X 1223'2 -4'6
@W6Z 599'4 -11'2
@O6Z 348'4 -6'4
Stocks
MSFT 531.0100 - 0.3200
WMT 118.7700 - 0.5500
XOM 182.0200 2.1100
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  451'2
Change:  3'0
Bid:  451'4
Ask:  451'4
Today's High:  454'6
Today's Low:  449'0
Volume:  226,625
Open:  449'0
Settle:  451'6s
Prev:  448'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-28-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN