Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 447'4 -3'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 461'0 -3'6 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 469'0 -4'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 476'0 -3'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 472'4 -2'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 487'4 -1'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 501'2 -1'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 28) 509'0 -1'2 10/30/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1221'4 2'4 10/30/26   1:16 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1234'0 -0'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1243'4 0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1253'2 0'6 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1260'2 0'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1245'4 -0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1215'2 -0'6 10/30/26   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1209'0 -0'4 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 603'2 -0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 617'2 -0'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 623'4 1'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 629'2 2'2 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 640'4 3'0 10/30/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 656'4 3'6 10/30/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 669'4 5'0 10/30/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 28) 673'4 5'4 10/30/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 224.000 - 3.275 10/30/26   12:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 220.775 - 5.350 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 224.050 - 5.275 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 226.400 - 5.450 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 221.325 - 5.150 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 217.625 - 5.050 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 215.400 - 4.950 10/30/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 27) 215.400 - 5.250 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 337.475 - 8.700 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 331.425 -10.175 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 327.025 -10.500 10/30/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 325.350 -10.575 10/30/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 322.925 -10.325 10/30/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 322.750 -10.350 10/30/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 27) 320.400 -10.075 10/30/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 27) 317.650 - 9.700 10/30/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 59.000 -0.950 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 63.775 -0.975 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 69.525 -1.125 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 76.150 -0.800 10/30/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 85.325 -0.775 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 88.550 -0.400 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 27) 89.500 -0.125 10/30/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 27) 79.025 0.250 10/30/26   1:04 PM CST

Cotton Futures Link

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'2 452'2 447'4 447'4 -3'4 447'6s 10/30 Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 464'6 465'4 461'0 461'0 -3'6 461'0s 10/30 Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 473'0 473'6 469'0 469'0 -4'0 469'0s 10/30 Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 479'0 480'0 475'4 476'0 -3'2 475'6s 10/30 Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 474'2 475'6 472'0 472'4 -2'0 472'6s 10/30 Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 489'0 490'0 486'6 487'4 -1'4 487'4s 10/30 Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 502'4 503'0 500'4 501'2 -1'4 501'2s 10/30 Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 508'6 510'4 508'6 509'0 -1'2 509'0s 10/30 Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1220'4 1228'2 1217'2 1221'4 2'4 1222'2s 10/30 Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1234'4 1242'0 1230'6 1234'0 -0'4 1234'2s 10/30 Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1243'0 1251'2 1239'6 1243'4 0'2 1243'6s 10/30 Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1252'0 1260'4 1249'2 1253'2 0'6 1253'4s 10/30 Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1259'0 1267'6 1257'0 1260'2 0'0 1260'2s 10/30 Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1243'4 1252'2 1242'4 1245'4 -0'2 1245'4s 10/30 Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1213'2 1221'4 1213'2 1215'2 -0'6 1214'4s 10/30 Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1208'2 1216'0 1207'2 1209'0 -0'4 1209'0s 10/30 Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 605'0 610'0 598'2 603'2 -0'2 603'4s 10/30 Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 618'2 623'4 612'4 617'2 -0'2 617'0s 10/30 Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 624'0 628'6 618'4 623'4 1'0 623'6s 10/30 Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 628'4 633'0 624'2 629'2 2'2 629'6s 10/30 Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 638'0 643'0 634'6 640'4 3'0 640'4s 10/30 Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 653'0 658'2 650'4 656'4 3'6 656'4s 10/30 Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 665'4 670'0 664'0 669'4 5'0 670'0s 10/30 Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 673'0 674'0 668'0 673'4 5'4 674'0s 10/30 Chart for @W8K Options for @W8K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 227.275 227.275 224.000 224.000 - 3.275 224.000s 10/30 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.625 225.750 220.475 220.775 - 5.350 220.950s 10/30 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 228.875 228.875 223.850 224.050 - 5.275 224.200s 10/30 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 231.425 231.525 226.200 226.400 - 5.450 226.625s 10/30 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.275 226.325 221.225 221.325 - 5.150 221.675s 10/30 Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 222.450 222.500 217.450 217.625 - 5.050 217.975s 10/30 Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 219.850 219.950 215.250 215.400 - 4.950 215.850s 10/30 Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 219.925 220.025 215.250 215.400 - 5.250 215.675s 10/30 Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 345.800 345.800 337.000 337.475 - 8.700 337.775s 10/30 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 341.150 341.500 331.200 331.425 -10.175 331.775s 10/30 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 336.975 337.500 327.025 327.025 -10.500 327.275s 10/30 Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 335.525 336.100 325.350 325.350 -10.575 325.525s 10/30 Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 333.675 333.675 322.900 322.925 -10.325 323.225s 10/30 Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 333.500 333.525 322.750 322.750 -10.350 323.150s 10/30 Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 329.175 329.350 320.400 320.400 -10.075 320.675s 10/30 Chart for @GF7U Options for @GF7U
Oct 27 319.575 319.600 317.650 317.650 - 9.700 317.375s 10/30 Chart for @GF7V Options for @GF7V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 59.825 60.050 58.600 59.000 -0.950 58.875s 10/30 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 64.625 64.850 63.475 63.775 -0.975 63.750s 10/30 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 70.450 71.000 69.425 69.525 -1.125 69.500s 10/30 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 77.350 77.575 76.150 76.150 -0.800 76.150s 10/30 Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 86.450 86.450 85.200 85.325 -0.775 85.275s 10/30 Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 88.725 89.100 88.300 88.550 -0.400 88.550s 10/30 Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 89.650 89.850 89.000 89.500 -0.125 89.500s 10/30 Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 78.875 79.250 78.325 79.025 0.250 79.125s 10/30 Chart for @HE7V Options for @HE7V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24293 10/30/2026   11:10 AM CST - 224

 - Mouse over for last update

Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):



Please enter the text in the box.
   


Contact Us

Screven Gin Co., Inc.
PO Box 197
565 Bascom Rd
Sylvania, Georgia 30467

912-564-1267
Fax-912-564-9252

We offer Crop Insurance and Farm Insurance through our sister company

Growers Crop & Casualty, Inc.

Call Duane Bargeron for assistance

 

Local Conditions
Sylvania, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 59oF Feels Like: 59oF
Humid: 81% Dew Pt: 53oF
Barom: 30.3 Wind Dir: NE
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 7:43 Sunset: 6:36
As reported at SYLVANIA, GA at 9:00 AM
 
Local Radar
Sylvania, GA
Radar
 
Local Forecast
Sylvania, GA

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 77°F
Low: 56°F
Precip: 0%
High: 74°F
Low: 56°F
Precip: 31%
High: 75°F
Low: 58°F
Precip: 41%
High: 80°F
Low: 58°F
Precip: 0%
High: 81°F
Low: 61°F
Precip: 63%
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Quote of the Day


"The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy."

~ Martin Luther King Jr.


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 447'4 -3'4
@S6X 1221'4 2'4
@W6Z 603'2 -0'2
@O6Z 344'0 0'6
Stocks
MSFT 521.9100 - 8.2300
WMT 123.5100 2.2600
XOM 187.2500 3.9600
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  447'4
Change:  -3'4
Bid:  447'4
Ask:  447'4
Today's High:  452'2
Today's Low:  447'4
Volume:  188,409
Open:  451'2
Settle:  447'6s
Prev:  451'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-30-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN