Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 451'0 3'2 11/2/26   5:20 AM CST
  • CORN (Mar 27) 464'4 3'4 11/2/26   5:19 AM CST
  • CORN (May 27) 472'4 3'4 11/2/26   5:17 AM CST
  • CORN (Jul 27) 478'4 2'6 11/2/26   5:12 AM CST
  • CORN (Sep 27) 475'2 2'4 11/2/26   4:56 AM CST
  • CORN (Dec 27) 490'0 2'4 11/2/26   5:19 AM CST
  • CORN (Mar 28) 503'4 2'2 11/2/26   3:35 AM CST
  • CORN (May 28) 511'0 2'0 11/2/26   3:41 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1221'4 -0'6 11/2/26   3:02 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1233'4 -0'6 11/2/26   5:17 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1243'0 -0'6 11/2/26   5:17 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1252'4 -1'0 11/2/26   5:18 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1260'0 -0'2 11/2/26   5:17 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1245'2 -0'2 11/2/26   5:12 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1215'0 0'4 11/2/26   4:25 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1210'2 1'2 11/2/26   5:10 AM CST
  • WHEAT (Dec 26) 605'6 2'2 11/2/26   5:20 AM CST
  • WHEAT (Mar 27) 619'2 2'2 11/2/26   5:19 AM CST
  • WHEAT (May 27) 625'4 1'6 11/2/26   5:19 AM CST
  • WHEAT (Jul 27) 630'4 0'6 11/2/26   5:09 AM CST
  • WHEAT (Sep 27) 641'0 0'4 11/2/26   5:10 AM CST
  • WHEAT (Dec 27) 656'2 -0'2 11/2/26   4:11 AM CST
  • WHEAT (Mar 28) 670'4 0'4 11/2/26   5:14 AM CST
  • WHEAT (May 28) 673'4 0'0 10/30/26   2:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 220.775 - 5.350 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 224.050 - 5.275 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 226.400 - 5.450 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 221.325 - 5.150 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 217.625 - 5.050 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 215.400 - 4.950 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 27) 215.400 - 5.250 10/30/26   2:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 28) 215.325 - 5.025 10/30/26   2:02 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 337.475 - 8.700 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 331.425 -10.175 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 327.025 -10.500 10/30/26   2:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 325.350 -10.575 10/30/26   2:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 322.925 -10.325 10/30/26   2:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 322.750 -10.350 10/30/26   2:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 27) 320.400 -10.075 10/30/26   2:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 27) 317.650 - 9.700 10/30/26   2:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 59.000 -0.950 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 63.775 -0.975 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 69.525 -1.125 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 76.150 -0.800 10/30/26   2:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 85.325 -0.775 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 88.550 -0.400 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 27) 89.500 -0.125 10/30/26   2:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 27) 79.025 0.250 10/30/26   2:04 PM CST

Cotton Futures Link

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 447'4 451'0 447'0 451'0 3'2 447'6 05:20A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 461'0 464'4 460'4 464'4 3'4 461'0 05:20A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 469'0 472'4 468'4 472'4 3'4 469'0 05:20A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 475'4 478'6 475'2 478'4 2'6 475'6 05:20A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 472'2 475'4 472'2 475'2 2'4 472'6 05:20A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 487'2 490'0 487'0 490'0 2'4 487'4 05:20A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 500'6 503'4 500'6 503'4 2'2 501'2 05:20A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 510'2 511'0 510'2 511'0 2'0 509'0 05:20A Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1221'6 1225'4 1218'6 1221'4 -0'6 1222'2 05:20A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1234'2 1237'6 1230'2 1233'2 -1'0 1234'2 05:20A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1243'0 1247'2 1240'0 1243'0 -0'6 1243'6 05:20A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1253'4 1256'6 1250'0 1252'4 -1'0 1253'4 05:20A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1260'2 1264'0 1257'2 1260'0 -0'2 1260'2 05:21A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1242'6 1249'0 1242'6 1245'2 -0'2 1245'4 05:21A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1217'4 1218'2 1214'0 1215'0 0'4 1214'4 05:21A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1208'4 1213'0 1207'6 1210'4 1'4 1209'0 05:21A Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 603'0 606'4 601'0 605'6 2'2 603'4 05:20A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 617'0 619'6 614'6 619'0 2'0 617'0 05:21A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 623'4 625'6 621'2 625'4 1'6 623'6 05:21A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 629'6 631'2 627'0 630'4 0'6 629'6 05:20A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 640'0 641'6 638'0 641'0 0'4 640'4 05:21A Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 655'4 657'6 654'0 656'2 -0'2 656'4 05:19A Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 668'0 670'4 668'0 670'4 0'4 670'0 05:19A Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 673'4 0'0 674'0 05:20A Chart for @W8K Options for @W8K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 225.625 225.750 220.475 220.775 - 5.350 220.950s 11/01 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 228.875 228.875 223.850 224.050 - 5.275 224.200s 11/01 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 231.425 231.525 226.200 226.400 - 5.450 226.625s 11/01 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.275 226.325 221.225 221.325 - 5.150 221.675s 11/01 Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 222.450 222.500 217.450 217.625 - 5.050 217.975s 11/01 Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 219.850 219.950 215.250 215.400 - 4.950 215.850s 10/30 Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 219.925 220.025 215.250 215.400 - 5.250 215.675s 11/01 Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
Feb 28 218.900 218.900 215.325 215.325 - 5.025 215.775s 10/30 Chart for @LE8G Options for @LE8G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 345.800 345.800 337.000 337.475 - 8.700 337.775s 11/01 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 341.150 341.500 331.200 331.425 -10.175 331.775s 11/01 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 336.975 337.500 327.025 327.025 -10.500 327.275s 11/01 Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 335.525 336.100 325.350 325.350 -10.575 325.525s 10/30 Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 333.675 333.675 322.900 322.925 -10.325 323.225s 10/30 Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 333.500 333.525 322.750 322.750 -10.350 323.150s 10/30 Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 329.175 329.350 320.400 320.400 -10.075 320.675s 10/30 Chart for @GF7U Options for @GF7U
Oct 27 319.575 319.600 317.650 317.650 - 9.700 317.375s 10/30 Chart for @GF7V Options for @GF7V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 59.825 60.050 58.600 59.000 -0.950 58.875s 11/01 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 64.625 64.850 63.475 63.775 -0.975 63.750s 11/01 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 70.450 71.000 69.425 69.525 -1.125 69.500s 11/01 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 77.350 77.575 76.150 76.150 -0.800 76.150s 10/30 Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 86.450 86.450 85.200 85.325 -0.775 85.275s 10/30 Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 88.725 89.100 88.300 88.550 -0.400 88.550s 10/30 Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 89.650 89.850 89.000 89.500 -0.125 89.500s 10/30 Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 78.875 79.250 78.325 79.025 0.250 79.125s 11/01 Chart for @HE7V Options for @HE7V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24293 10/30/2026   11:10 AM CST - 224

 - Mouse over for last update

Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):



Please enter the text in the box.
   


Contact Us

Screven Gin Co., Inc.
PO Box 197
565 Bascom Rd
Sylvania, Georgia 30467

912-564-1267
Fax-912-564-9252

We offer Crop Insurance and Farm Insurance through our sister company

Growers Crop & Casualty, Inc.

Call Duane Bargeron for assistance

 

Local Conditions
Sylvania, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 59oF Feels Like: 59oF
Humid: 84% Dew Pt: 54oF
Barom: 30.3 Wind Dir: NE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 6:45 Sunset: 5:34
As reported at SYLVANIA, GA at 6:00 AM
 
Local Radar
Sylvania, GA
Radar
 
Local Forecast
Sylvania, GA

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 78°F
Low: 59°F
Precip: 0%
High: 81°F
Low: 59°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 62°F
Precip: 31%
High: 81°F
Low: 63°F
Precip: 45%
High: 77°F
Low: 59°F
Precip: 33%
View complete Local Weather

Calendar
< November 2026 >
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Quote of the Day


"Give me a stock clerk with a goal and I'll give you a man who will make history. Give me a man with no goals and I'll give you a stock clerk"

~ J. C. Penny


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 451'0 3'2
@S6X 1221'4 -0'6
@W6Z 605'6 2'2
@O6Z 347'6 4'0
Stocks
MSFT 521.9100 - 8.2300
WMT 123.5100 2.2600
XOM 187.2500 3.9600
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  451'0
Change:  3'2
Bid:  450'6
Ask:  451'0
Today's High:  451'0
Today's Low:  447'0
Volume:  211,383
Open:  447'4
Settle:  447'6
Prev:  447'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-02-2026
5:20:00AM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN