Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 449'2 -2'0 10/30/26   6:37 AM CST
  • CORN (Mar 27) 462'4 -2'2 10/30/26   6:36 AM CST
  • CORN (May 27) 470'6 -2'2 10/30/26   6:36 AM CST
  • CORN (Jul 27) 477'4 -1'4 10/30/26   6:32 AM CST
  • CORN (Sep 27) 473'2 -1'4 10/30/26   6:36 AM CST
  • CORN (Dec 27) 487'4 -1'4 10/30/26   6:35 AM CST
  • CORN (Mar 28) 501'0 -1'6 10/30/26   3:59 AM CST
  • CORN (May 28) 510'6 0'0 10/29/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1218'0 -1'6 10/30/26   6:26 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1231'6 -3'0 10/30/26   6:37 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1241'0 -2'4 10/30/26   6:35 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1250'4 -2'2 10/30/26   6:36 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1258'0 -2'2 10/30/26   6:27 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1244'0 -1'6 10/30/26   6:35 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1215'4 0'2 10/30/26   6:10 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1208'2 -1'2 10/30/26   6:25 AM CST
  • WHEAT (Dec 26) 603'2 -0'4 10/30/26   6:37 AM CST
  • WHEAT (Mar 27) 616'6 -0'4 10/30/26   6:37 AM CST
  • WHEAT (May 27) 622'4 -0'2 10/30/26   6:37 AM CST
  • WHEAT (Jul 27) 627'0 -0'4 10/30/26   6:36 AM CST
  • WHEAT (Sep 27) 636'6 -0'6 10/30/26   6:36 AM CST
  • WHEAT (Dec 27) 652'4 -0'2 10/30/26   6:33 AM CST
  • WHEAT (Mar 28) 664'4 -0'4 10/30/26   3:23 AM CST
  • WHEAT (May 28) 673'0 4'4 10/29/26   7:45 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 227.225 - 0.100 10/29/26   1:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 226.250 - 1.025 10/29/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 229.375 - 1.025 10/29/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 232.025 - 0.625 10/29/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 226.725 - 0.350 10/29/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 222.875 - 0.225 10/29/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 220.550 - 0.050 10/29/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 27) 220.925 0.025 10/29/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 351.100 - 0.325 10/29/26   12:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 346.075 - 0.275 10/29/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 341.725 - 0.150 10/29/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 337.725 0.500 10/29/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 336.200 0.500 10/29/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 333.750 0.600 10/29/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 333.200 0.400 10/29/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 27) 330.750 0.225 10/29/26   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 60.025 1.225 10/29/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 64.675 0.550 10/29/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 70.575 10/29/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 76.900 0.050 10/29/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 86.100 -0.175 10/29/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 88.975 10/29/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 27) 89.675 0.250 10/29/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 27) 78.900 1.400 10/29/26   1:04 PM CST

Cotton Futures Link

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'2 452'2 448'4 449'2 -2'0 451'2 06:37A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 464'6 465'4 462'0 462'4 -2'2 464'6 06:37A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 473'0 473'6 470'2 470'6 -2'2 473'0 06:37A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 479'0 480'0 476'4 477'4 -1'4 479'0 06:37A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 474'2 475'6 472'6 473'2 -1'4 474'6 06:37A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 489'0 490'0 487'0 487'4 -1'4 489'0 06:37A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 502'4 502'4 501'0 501'0 -1'6 502'6 06:37A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 510'6 0'0 510'2 06:37A Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1220'4 1225'0 1217'2 1218'0 -1'6 1219'6 06:37A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1234'4 1239'6 1230'6 1231'6 -3'0 1234'6 06:37A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1243'0 1248'4 1239'6 1241'0 -2'4 1243'4 06:37A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1252'0 1257'4 1249'2 1250'4 -2'2 1252'6 06:37A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1259'0 1265'0 1257'2 1258'0 -2'2 1260'2 06:37A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1243'4 1250'0 1242'4 1244'0 -1'6 1245'6 06:37A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1213'2 1220'0 1213'2 1215'4 0'2 1215'2 06:37A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1208'2 1214'0 1207'2 1208'2 -1'2 1209'4 06:37A Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 605'0 610'0 602'6 603'2 -0'4 603'6 06:37A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 618'2 623'4 616'4 616'6 -0'4 617'2 06:37A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 624'0 628'6 621'6 622'4 -0'2 622'6 06:37A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 628'4 633'0 626'4 627'0 -0'4 627'4 06:37A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 638'0 642'4 636'2 636'6 -0'6 637'4 06:37A Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 653'0 657'0 650'6 652'4 -0'2 652'6 06:37A Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 665'4 666'4 664'2 664'4 -0'4 665'0 06:37A Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 673'0 673'0 673'0 673'0 4'4 668'4 06:37A Chart for @W8K Options for @W8K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 227.000 227.375 226.000 227.225 - 0.100 227.275s 10/29 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 226.675 226.700 225.150 226.250 - 1.025 226.300s 10/29 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 229.900 230.200 228.500 229.375 - 1.025 229.475s 10/29 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.100 232.525 231.125 232.025 - 0.625 232.075s 10/29 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.725 227.175 225.750 226.725 - 0.350 226.825s 10/29 Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 223.000 223.350 221.875 222.875 - 0.225 223.025s 10/29 Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 220.575 221.000 219.700 220.550 - 0.050 220.800s 10/29 Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 220.650 221.025 219.750 220.925 0.025 220.925s 10/29 Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 350.875 351.475 350.450 351.100 - 0.325 351.100s 10/29 Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 346.050 347.250 344.775 346.075 - 0.275 346.475s 10/29 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 341.250 342.925 340.250 341.725 - 0.150 341.950s 10/29 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 336.625 338.775 335.500 337.725 0.500 337.775s 10/29 Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 335.200 337.025 333.775 336.200 0.500 336.100s 10/29 Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 332.250 334.650 331.500 333.750 0.600 333.550s 10/29 Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 332.475 334.675 331.675 333.200 0.400 333.500s 10/29 Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 329.350 331.975 329.350 330.750 0.225 330.750s 10/29 Chart for @GF7U Options for @GF7U
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 58.350 60.525 58.200 60.025 1.225 59.825s 10/29 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 64.000 66.000 63.850 64.675 0.550 64.725s 10/29 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 70.450 72.275 70.400 70.575 70.625s 10/29 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 76.900 78.100 76.900 76.900 0.050 76.950s 10/29 Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 86.075 87.350 85.950 86.100 -0.175 86.050s 10/29 Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 88.675 89.925 88.675 88.975 88.950s 10/29 Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 88.975 90.375 88.975 89.675 0.250 89.625s 10/29 Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
Oct 27 77.475 79.250 77.175 78.900 1.400 78.875s 10/29 Chart for @HE7V Options for @HE7V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24517 10/29/2026   11:10 AM CST 256

 - Mouse over for last update

Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):



Please enter the text in the box.
   


Contact Us

Screven Gin Co., Inc.
PO Box 197
565 Bascom Rd
Sylvania, Georgia 30467

912-564-1267
Fax-912-564-9252

We offer Crop Insurance and Farm Insurance through our sister company

Growers Crop & Casualty, Inc.

Call Duane Bargeron for assistance

 

Local Conditions
Sylvania, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 56oF Feels Like: 56oF
Humid: 100% Dew Pt: 56oF
Barom: 30.15 Wind Dir: NNE
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 7:42 Sunset: 6:37
As reported at SYLVANIA, GA at 7:00 AM
 
Local Radar
Sylvania, GA
Radar
 
Local Forecast
Sylvania, GA

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 81°F
Low: 54°F
Precip: 0%
High: 76°F
Low: 56°F
Precip: 0%
High: 74°F
Low: 55°F
Precip: 0%
High: 73°F
Low: 56°F
Precip: 52%
High: 77°F
Low: 57°F
Precip: 30%
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Quote of the Day


"We must hang together, or surely we shall hang separately"

~ Benjamin Franklin


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 449'2 -2'0
@S6X 1218'0 -1'6
@W6Z 603'2 -0'4
@O6Z 343'4 0'4
Stocks
MSFT 530.1400 - 0.8700
WMT 121.2500 2.4800
XOM 183.2900 1.2700
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  449'2
Change:  -2'0
Bid:  449'2
Ask:  449'4
Today's High:  452'2
Today's Low:  448'4
Volume:  250,205
Open:  451'2
Settle:  451'2
Prev:  451'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-30-2026
6:35:00AM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN