Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 481'0 -2'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 494'6 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 502'0 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 507'6 -2'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 499'6 -1'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 511'0 -1'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 524'2 -1'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 28) 530'4 -1'4 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1277'4 -6'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1292'2 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1300'4 -8'4 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1309'4 -8'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1315'0 -8'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1298'4 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1262'0 -7'4 10/14/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1250'4 -8'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 673'4 4'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 687'0 3'2 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 692'4 2'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 693'4 0'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 699'0 0'0 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 708'2 -0'6 10/14/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 714'4 -1'4 10/14/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 28) 711'0 -2'2 10/14/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 223.950 - 0.725 10/14/26   1:03 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 225.150 - 1.250 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 227.425 - 1.150 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 228.750 - 1.175 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 223.500 - 1.100 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 220.100 - 0.925 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 218.525 - 0.725 10/14/26   1:03 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 27) 219.075 - 0.450 10/14/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 340.825 - 2.125 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 338.525 - 2.575 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 333.725 - 2.250 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 27) 329.775 - 1.900 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 27) 328.925 - 2.025 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 27) 326.625 - 2.100 10/14/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 27) 327.975 - 2.125 10/14/26   1:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 27) 326.625 - 2.100 10/14/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 26) 75.550 -0.050 10/14/26   12:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 66.075 -1.950 10/14/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 67.800 -1.750 10/14/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 72.875 -1.100 10/14/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 78.500 -0.400 10/14/26   1:03 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 87.450 -0.150 10/14/26   1:01 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 89.975 0.050 10/14/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 27) 90.350 0.125 10/14/26   1:04 PM CST

Cotton Futures Link

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 482'2 484'0 478'0 481'0 -2'0 480'6s 03:57P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 496'4 497'6 491'6 494'6 -2'2 494'2s 03:50P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 505'0 505'2 499'4 502'0 -2'2 501'6s 03:51P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 510'0 511'2 505'4 507'6 -2'2 507'4s 03:51P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 501'4 502'0 498'0 499'6 -1'4 499'2s 03:52P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 512'0 513'0 509'4 511'0 -1'0 510'4s 03:52P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 525'2 525'2 523'2 524'2 -1'2 523'6s 03:52P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 531'4 533'2 530'4 530'4 -1'4 531'0s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1282'6 1293'4 1274'2 1277'4 -6'4 1277'2s 03:57P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1299'0 1309'0 1289'2 1292'2 -8'0 1292'0s 03:42P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1307'2 1317'0 1297'2 1300'4 -8'4 1300'0s 03:22P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1316'4 1325'6 1305'6 1309'4 -8'6 1308'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1322'0 1331'2 1311'6 1315'0 -8'6 1314'4s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1306'6 1313'2 1294'6 1298'4 -8'0 1297'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1270'0 1275'2 1258'0 1262'0 -7'4 1261'2s 01:30P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1256'2 1264'0 1246'6 1250'4 -8'0 1249'6s 02:58P Chart for @S7X Options for @S7X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 668'2 674'2 663'0 673'4 4'0 673'2s 03:43P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 682'2 687'4 677'2 687'0 3'2 686'4s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 688'6 692'6 682'6 692'4 2'0 691'6s 03:27P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 691'2 693'6 685'0 693'4 0'6 692'6s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 696'6 699'0 691'0 699'0 0'0 698'0s 02:37P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 707'0 709'0 701'6 708'2 -0'6 708'0s 01:20P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 716'2 716'2 709'4 714'4 -1'4 714'6s 01:20P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 711'0 711'0 711'0 711'0 -2'2 713'4s 01:20P Chart for @W8K Options for @W8K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 224.250 225.200 223.725 223.950 - 0.725 223.900s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.925 227.050 224.950 225.150 - 1.250 225.125s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 228.300 229.300 227.225 227.425 - 1.150 227.425s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 229.450 230.475 228.525 228.750 - 1.175 228.750s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 224.275 225.175 223.225 223.500 - 1.100 223.475s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 220.700 221.525 219.900 220.100 - 0.925 220.100s 01:05P Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 219.175 219.850 218.375 218.525 - 0.725 218.575s 01:05P Chart for @LE7V Options for @LE7V
Dec 27 219.175 220.000 218.950 219.075 - 0.450 218.950s 01:05P Chart for @LE7Z Options for @LE7Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 342.450 343.200 340.525 340.825 - 2.125 340.950s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 340.150 341.400 338.050 338.525 - 2.575 338.450s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 335.075 336.325 333.200 333.725 - 2.250 333.600s 02:30P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 330.575 331.950 329.000 329.775 - 1.900 329.400s 02:30P Chart for @GF7H Options for @GF7H
Apr 27 329.725 330.975 327.875 328.925 - 2.025 328.450s 01:05P Chart for @GF7J Options for @GF7J
May 27 328.000 329.200 326.275 326.625 - 2.100 326.650s 01:05P Chart for @GF7K Options for @GF7K
Aug 27 329.025 330.575 327.500 327.975 - 2.125 327.825s 01:05P Chart for @GF7Q Options for @GF7Q
Sep 27 327.400 327.925 326.625 326.625 - 2.100 325.350s 01:05P Chart for @GF7U Options for @GF7U
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 75.250 75.600 75.200 75.550 -0.050 75.550s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 67.400 67.600 66.000 66.075 -1.950 66.075s 01:05P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 69.000 69.275 67.675 67.800 -1.750 67.850s 03:52P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 73.675 73.925 72.800 72.875 -1.100 73.050s 02:30P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 78.700 78.700 78.150 78.500 -0.400 78.700s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 87.400 87.750 86.925 87.450 -0.150 87.650s 02:30P Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 89.850 90.200 89.400 89.975 0.050 90.100s 01:05P Chart for @HE7N Options for @HE7N
Aug 27 90.175 90.575 89.725 90.350 0.125 90.500s 01:05P Chart for @HE7Q Options for @HE7Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 23865 10/14/2026   11:10 AM CST - 120

 - Mouse over for last update

Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):



Please enter the text in the box.
   


Contact Us

Screven Gin Co., Inc.
PO Box 197
565 Bascom Rd
Sylvania, Georgia 30467

912-564-1267
Fax-912-564-9252

We offer Crop Insurance and Farm Insurance through our sister company

Growers Crop & Casualty, Inc.

Call Duane Bargeron for assistance

 

Local Weather
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Quote of the Day


"Don't worry about people stealing your ideas. If your ideas are any good, you'll have to ram them down people's throats."

~ Howard Aiken,  (1900 - 1972), American engineer, developed first computers for IBM


My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6Z 481'0 -2'0
@S6X 1277'4 -6'4
@W6Z 673'4 4'0
@O6Z 398'4 -18'0
Stocks
MSFT 533.6900 - 9.7600
WMT 116.1600 3.8800
XOM 177.0100 2.9300
TWX



Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  481'0
Change:  -2'0
Bid:  481'0
Ask:  481'0
Today's High:  484'0
Today's Low:  478'0
Volume:  184,334
Open:  482'2
Settle:  480'6s
Prev:  482'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-14-2026
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN