Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 223.275 218.750 222.375 2.975
Oct 220.525 216.625 219.800 2.625
Dec 220.175 216.750 219.700 2.325
Feb 219.825 216.825 219.675 2.400
Apr 219.425 216.525 219.350 2.450
Jun 211.950 209.325 211.850 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 107.650 106.625 106.675 - 0.525
Aug 107.400 104.550 104.850 - 1.550
Oct 93.275 90.525 90.800 -1.625
Dec 84.700 82.050 82.325 -1.700
Feb 86.175 83.975 84.325 -1.475
Apr 88.800 87.075 87.300 -1.100
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 325.775 320.375 325.775 4.050
Sep 325.875 320.450 325.875 4.175
Oct 323.600 318.450 323.600 4.075
Nov 320.175 315.325 320.125 3.850
Jan 312.325 308.150 312.325 3.450
Mar 307.050 303.025 306.925 3.150
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 107.650 106.625 106.675 - 0.525
Aug 107.400 104.550 104.850 - 1.550
Oct 93.275 90.525 90.800 -1.625
Dec 84.700 82.050 82.325 -1.700
Feb 86.175 83.975 84.325 -1.475
Apr 88.800 87.075 87.300 -1.100
Jul 107.650 106.625 106.675 - 0.525
Aug 107.400 104.550 104.850 - 1.550
Oct 93.275 90.525 90.800 -1.625
Dec 84.700 82.050 82.325 -1.700
Feb 86.175 83.975 84.325 -1.475
Apr 88.800 87.075 87.300 -1.100
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 17.43 17.32 17.36 -0.01
Aug 17.93 17.63 17.78 -0.10
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Lower
Editorial Staff – 
Posted at Friday, July 11, 2025 12:10PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN